About the journal RGA: Focus and Scope
Please, change the language (IDIOMA - right menu)
How to submit an article
Vol. 5, No 1: Revista Geográfica Acadêmica, Julho de 2011
Sumário
Artigos
| LISTING, EVALUATION AND TOURISTIC UTILISATION OF GEOSITES CONTAINING ARCHAEOLOGICAL ARTEFACTS CASE STUDY: CICEU RIDGE (BISTRITA-NASAUD COUNTY, ROMANIA) | Resumo PDF |
| Ioan Bâca, Eduard Schuster | 5-20 |
| CLASSIFYNG SUCCESSIONAL FOREST STAGES USING IKONOS IN ATLANTIC FOREST OF RIO DE JANEIRO | Resumo PDF |
| Danielle P. Cintra, Luiz Felipe Guanaes Rego, Rogério Ribeiro Oliveira | 21-33 |
| ESTIMAÇÃO DA IDADE DA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO DE CERRADO A PARTIR DE IMAGENS LANDSAT | Resumo PDF |
| Philippe Maillard, Priscilla S. Costa-Pereira | 34-47 |
| SIMULAÇÃO HIDROSSEDIMENTOLÓGICA, ANALISANDO DOIS MDES, DE DUAS PEQUENAS SUB-BACIAS NO CARIRI PARAIBANO UTILIZANDO O MODELO SWAT | Resumo PDF |
| José Carvalho Guimarães, Vajapeyam Srirangachar Srinivasan, Iana Alexandra Alvez Rufino | 48-58 |
| RADIAÇÃO SOLAR ACIMA E ABAIXO DE DOSSEL DE MANGUEZAL NA BARR DO RIBEIRA DO IGUAPE, SP | Resumo PDF |
| Emerson Galvani, Nádia Gilma Beserra de Lima | 59-67 |
| SILVINITA, UNA NUEVA MATRIZ DE DESARROLLO?: EL CASO DEL MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE, AMAZONAS, BRASIL. | Resumo PDF |
| Eduardo Antonio Ríos-Villamizar, Ana Cláudia F. Nogueira, Lígia Costa de Sousa, Alexandre Almir Ferreira Rivas | 68-78 |
| UTILIZAÇÃO DO MODELO SIB 2 NA AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DA ÁGUA DO SOLO ENTRE O CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR E A FLORESTA TROPICAL ATLÂNTICA | Resumo [Nota Técnica] PDF |
| Claudio Eduardo Andreoti | 79-84 |
| XIII SBGFA - CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA DO RESERVATÓRIO RODOLFO COSTA E SILVA – ITAARA/RS-BRASIL | Resumo [Especial SBGFA] PDF |
| Fabio Marcelo Breunig, Flavio Wachholz, Waterloo Pereira Filho, Bruno Rodrigues Prado | 85-97 |
| XIII SBGFA - GEOMORFOLOGIA E ÁREAS INUNDÁVEIS NA PLANÍCIE FLUVIAL DO ALTO RIO PARANÁ | Resumo [Especial SBGFA] PDF |
| Paulo Cesar Rocha | 98-117 |
| XIII SBGFA - FITOSSOCIOLOGIA, PRODUÇÃO MENSAL E RETENÇÃO HÍDRICA DA SERRAPILHEIRA EM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTINA: SÃO PEDRO DA SERRA/RJ | Resumo [Especial SBGFA] PDF |
| Karla Karina Santos da Costa, Gisele Silva, Jamile Constança Rocha Santos Soutelo Salgado, Ana Valéria Freire Allemão Bertolino, Ana Angélica Monteiro de Barros | 118-130 |
Qualis da Capes (ano-base 2009): Geociências: B4 Interdisciplinar: B4 Ecologia e Meio Ambiente B5 Ciências Agrárias I B5 Engenharias I B5 ATENÇÃO/ATTENTION: Próxima edição / Next Issue: [Volume 5 No.2 - Dezembro 2011]
|
localização geográfica contador contadores visitas web
| ||||||||
Número de publicações por regiões do Brasil e publicações de outros países. ![]()
Distribuição temática das publicações (artigos, artigo de comunicação, notas técnicas, resenhas)
Educação Ambiental (EA); Geoturismo (GEOT); Meio Ambiente (MA); Biogeografia (BIOG); Geomorfologia (GEOM); Geofísica (GEOF); Climatologia (CL); Sensoriamento Remoto (SR);Geografia Urbana (GU); Mapeamento Temático (MT); SIG. Fazer [busca avançada] por estes temas ou autores; palavras-chave; titulos; e demais termos indexados. |
Indexadores: Sumários.org; Periódicos Capes; AGORA (Access to Global Online Reasearch in Agriculture - FAO); Geoscience e-Journals; EBSCO Publishing; Genamics JournalSeek;GeoRef database; GALE Cengage Learnig; LATINDEX; CGP - American Geographical Society Library, IAG; DOAJ - Directory of Open Access Journals; PDP - Portal Domínio Público (MEC/SEED/DITEC); Ocean Technology; Policy and Non-Living Resources; Meteorological and Geoastrophysical Abstracts; Water Resources Abstract; ICAAP - Journal Database; SJSU - Electronic Journals Index; Portal do LIVRE!; Open J-Gate; Portal do SEER; Eletronic Journals Library; E-journals.Org; Word Press.Org; NSDL (National Scince Digital Library); EMSL (Earth and Mineral Scince Library); e-Periodicos (Sistema de Bibliotecas da Unicamp).
Periódico Científico de Geografia e Áreas Afins Scientific Journal About Geography and Correlated Areas Contato: editor@rga.ggf.br Fator de Impacto RGA: 32,28 (ano base - 2010)
|





